Completata :: 5 registered, 5 numbered,
Registration Until: 15.06.2019. 18:00
Start: 15.06.2019. 18:30
1 - 5 5 / 5
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | Ekipa obitelj - naziv | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
152 | Abramović | Lara | Femminile | FIN finito la gara | ||
150 | Kralj | Juran | Maschile | FIN finito la gara | ||
140 | Kralj | Zora | Femminile | FIN finito la gara | ||
143 | Malus | Marko | Maschile | Malus | FIN finito la gara | |
141 | Preldžić | Matej | Maschile | FIN finito la gara |
1 - 5 5 / 5