Completata :: 20 registered, 11 numbered,
Registration Until: 18.11.2017. 10:00
Start: 18.11.2017. 10:00
1 - 20 20 / 20
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Budinšćak | Andrijana | Femminile | Ž-40 | Jastreb extreme | REG registrato/a | |
Budinšćak | Eva | Femminile | Ml. kadetkinje | Jastreb extreme | REG registrato/a | |
320 | Budinšćak | Jana | Femminile | Ž-J | Jastreb extreme | FIN finito la gara |
Busić | Vlado | Maschile | M-55 | AK Forca | REG registrato/a | |
Fabijanić | Ana | Femminile | Ž-35 | REG registrato/a | ||
Fabijanić | Rafael | Maschile | Limači | REG registrato/a | ||
Fabijanić | Vigo | Maschile | Dječaci | REG registrato/a | ||
Galić | Ivan | Maschile | M-S | REG registrato/a | ||
172 | Katarincic | Erwin | Maschile | M-45 | Lager Win | FIN finito la gara |
113 | Ladan | Branko | Maschile | M-35 | IND | FIN finito la gara |
227 | Ljubić | Ivan | Maschile | Ml. kadeti | FIN finito la gara | |
264 | Maglić | Jelena | Femminile | Ž-35 | AK Karlovac | FIN finito la gara |
115 | Matanović | Ivanka | Femminile | Ž-55 | IND | FIN finito la gara |
187 | Matanović | Ivica | Maschile | M-55 | IND | FIN finito la gara |
355 | Mihel | Ivan | Maschile | M-35 | AK Maksimir | FIN finito la gara |
344 | Potisk | Ivan | Maschile | M-55 | Sanjkaški klub Zavojec | FIN finito la gara |
345 | Potisk | Jelena | Femminile | Ž-S | IND | FIN finito la gara |
Sedlar | Miljenko | Maschile | M-35 | REG registrato/a | ||
Vrkić | Zlatko | Maschile | M-55 | ind | REG registrato/a | |
112 | Žunić | Nikica | Maschile | M-35 | IND | FIN finito la gara |
1 - 20 20 / 20