Completata :: 6 registered, 6 numbered,
Registration Until: 30.11.2017. 14:30
Start: 30.11.2017. 18:00
1 - 6 6 / 6
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Club/Team | T-Shirt | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Knežević | Ema | Femminile | 2007 | C | FIN finito la gara | ||
24 | Latas | Davor | Maschile | 1979 | M35 | IND | XL | FIN finito la gara |
1 | Latas | Iva | Femminile | 2008 | C | AK Slavonija Zito | XS | FIN finito la gara |
2 | Primorac | Kristina | Femminile | 1997 | ŽS | Kinezioloski fakultet | DNS non è iniziato/a la gara | |
3 | Šmit | Filip | Maschile | 2010 | D | FIN finito la gara | ||
4 | Šmit | Marijana | Femminile | 1982 | Ž35 | s.Oliver | FIN finito la gara |
1 - 6 6 / 6