Completata :: 9 registered, 9 numbered,
Registration Until: 26.10.2017. 14:30
Start: 26.10.2017. 18:00
1 - 9 9 / 9
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Club/Team | T-Shirt | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Bartolović | Ivan | Maschile | 1979 | M35 | Triatlon klub Tri-Tim | XL | FIN finito la gara |
63 | Delić | Mustafa | Maschile | 1968 | M45 | FIN finito la gara | ||
48 | Dunković | Danijel | Maschile | 1994 | MS | M | DNS non è iniziato/a la gara | |
49 | Imširović | Alen | Maschile | 1992 | MS | Udruga Zdravo trčanje | M | FIN finito la gara |
50 | Pađan | Mario | Maschile | 1984 | MS | IND | XL | FIN finito la gara |
51 | Pajić | Denis | Maschile | 1974 | M40 | ind | M | FIN finito la gara |
66 | Pecikozić | Ranko | Maschile | 1967 | M50 | FIN finito la gara | ||
52 | Privšek | Sandra | Femminile | 1980 | Ž35 | MK Hrvatski sokol | M | FIN finito la gara |
53 | Vučković | Ivica | Maschile | 1966 | M50 | MK Hrvatski Sokol Osijek | M | FIN finito la gara |
1 - 9 9 / 9