Završena :: 17 prijavljeno, 7 s brojem,
Kraj prijava: 07.01.2017. 10:00
Start: 07.01.2017. 10:00
1 - 17 17 / 17
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gugec | Mia | Ženski | REG prijavljen/a | ||
Ivančić | Nikola | Muški | REG prijavljen/a | ||
Došen | Dajana | Ženski | REG prijavljen/a | ||
175 | Živković | Ante | Muški | AK Dubrovnik | FIN završio/la utrku |
Veličevič | Robi | Muški | Amater | REG prijavljen/a | |
154 | Vrkić | Darija | Ženski | IND | FIN završio/la utrku |
115 | Vrkić | Zlatko | Muški | IND | FIN završio/la utrku |
322 | Budinšćak | Jana | Ženski | Jastreb Extreme | FIN završio/la utrku |
321 | Budinšćak | Andrijana | Ženski | Jastreb Extreme | FIN završio/la utrku |
166 | Vrkić | Mia | Ženski | KCIPT Samobor | FIN završio/la utrku |
Spretnjak | Paula | Ženski | KIF | REG prijavljen/a | |
Pinturić | Doris | Ženski | Kineziološki fakultet | REG prijavljen/a | |
Ratković | Lana | Ženski | Kineziološki fakultet Zagreb | REG prijavljen/a | |
Perić | Pero | Muški | MKVG | REG prijavljen/a | |
Grizelj | Slaven | Muški | Nema | REG prijavljen/a | |
158 | Potisk | Ivan | Muški | Sanjkaški klub Zavojec | FIN završio/la utrku |
Bogdanović | Sandra | Ženski | Team Mareli Pula | REG prijavljen/a |
1 - 17 17 / 17