Završena :: 17 prijavljeno, 17 s brojem,
Kraj prijava: 22.12.2016. 23:59
Start: 23.12.2016. 19:00
1 - 17 17 / 17
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|
31 | ANTIĆ | MARIJAN | Muški | SIBENIK | FIN završio/la utrku |
03 | Baljkas | Bruno | Muški | Juraj Dalmatinac | FIN završio/la utrku |
11 | Belakušić | Dino | Muški | FIN završio/la utrku | |
16 | Dasović | Robert | Muški | TKD JURAJ DALMATINAC | FIN završio/la utrku |
17 | HULJEV | ZORAN | Muški | TKD JURAJ DALMATINAC | FIN završio/la utrku |
32 | Šimić | Milan | Muški | FIN završio/la utrku | |
35 | VLAHOV | ANDRIJA | Muški | TKD JURAJ DALMATINAC | FIN završio/la utrku |
36 | KNEŽIĆ | NIKOLA | Muški | TKD JURAJ DALMATINAC | FIN završio/la utrku |
41 | Perkov | Tomislav | Muški | TKD JURAJ DALMATINAC | FIN završio/la utrku |
10 | Murer | Maria Aurelia Bruna | Ženski | Individual | FIN završio/la utrku |
07 | KOPAS | ANA LUCIJA | Ženski | DALMATINO | FIN završio/la utrku |
12 | Jović | Božana | Ženski | FIN završio/la utrku | |
33 | Berač | Tereza | Ženski | FIN završio/la utrku | |
34 | Rak | Sara | Ženski | TKD JURAJ DALMATINAC | FIN završio/la utrku |
38 | PEKAS | MARIJA | Ženski | KBK DALMATINO | FIN završio/la utrku |
39 | Matulović | Anđelka | Ženski | KBK DALMATINO | FIN završio/la utrku |
40 | Kovač | Antonela | Ženski | TKD JURAJ DALMATINAC | FIN završio/la utrku |
1 - 17 17 / 17