Prijave otvorene Prijave od 05.04.2025. 10:00 do 30.05.2025. 10:00 :: 22 prijavljeno,
Kraj prijava: 30.05.2025. 10:00
(18 dana, 2 sati, 21 minuta)
Start: 30.05.2025. 10:00
(18 dana, 2 sati, 21 minuta)
1 - 22 22 / 22
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Cesarec | Marta | Ženski | Ž20 | IND | REG prijavljen/a | |
Fapali | Jurica | Muški | M30 | Ind | REG prijavljen/a | |
Franjić | Davorin | Muški | M55 | Međimurje Runners | REG prijavljen/a | |
GUDIĆ | Renato | Muški | M45 | Pressglass | REG prijavljen/a | |
Juran | Sabina | Ženski | Ž20 | IND | REG prijavljen/a | |
Krleža | Marko | Muški | M40 | Individualac | REG prijavljen/a | |
Kunić | Sara | Ženski | Ž19 | Policijska akademija | REG prijavljen/a | |
Levatić | Mario | Muški | M55 | BSV Ludbreg | REG prijavljen/a | |
Magić | Mateja | Ženski | Ž30 | Trči I Podrži - PressGlass | REG prijavljen/a | |
Martinez | Jasenka | Ženski | Ž60 | TK Marathon 95 | REG prijavljen/a | |
Novak | Dijana | Ženski | Ž50 | TK Međimurje Runners | REG prijavljen/a | |
Novak | Matija | Muški | M20 | AK Vitki Jelen | REG prijavljen/a | |
Novosel | Antonija | Ženski | Ž20 | IND | REG prijavljen/a | |
Ozimec | Daniel | Muški | M55 | ind | REG prijavljen/a | |
Sačić | Dominik | Muški | M20 | ŠNK Mladost Šemovec | REG prijavljen/a | |
Sever | Mario | Muški | M50 | Međimurje Runners | REG prijavljen/a | |
Šašek | Amalija | Ženski | Ž40 | AK Varaždin | REG prijavljen/a | |
Vidović Zember | Petra | Ženski | Ž30 | Prizma V&V running team | REG prijavljen/a | |
Višnjić | Dalibor | Muški | M30 | OPG Cukor | REG prijavljen/a | |
Vugrinec | Nina | Ženski | Ž30 | ZSU | REG prijavljen/a | |
Vugrinec | Sabina | Ženski | Ž20 | Medicinska škola Varaždin | REG prijavljen/a | |
Zember | Dino | Muški | M35 | Ind | REG prijavljen/a |
1 - 22 22 / 22