Prijave otvorene Prijave od 01.02.2025. 00:00 do 11.06.2025. 23:59 :: 16 prijavljeno, 5 plaćeno,
Kraj prijava: 11.06.2025. 23:59
(85 dana, 17 sati, 42 minuta)
Start: 14.06.2025. 10:15
(88 dana, 3 sati, 58 minuta)
1 - 16 16 / 16
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerjak | Velimir | Muški | M50 | CRO - Croatia | IND | Da | REG prijavljen/a | |
Šurina | Damir | Muški | M50 | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Šešet | Željko | Muški | M65+ | CRO - Croatia | Omega Running Team | REG prijavljen/a | ||
Rosandić | Goran | Muški | M35 | CRO - Croatia | Ak Bjelovar | Da | REG prijavljen/a | |
Šubašić | Karlo | Muški | MS | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Kramar | Rosando | Muški | M40 | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Pauković | Tihomir | Muški | M55 | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Zavalić | Josipa | Ženski | Ž40 | CRO - Croatia | IND | Da | REG prijavljen/a | |
Šagud | Renata | Ženski | Ž55 | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Pocrnić | Kristina | Ženski | ŽS | CRO - Croatia | Pozitivan kistić | REG prijavljen/a | ||
Šubašić | Marija | Ženski | Ž45 | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Sršen | Adrijana | Ženski | ŽS | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Kosanović | Leonora | Ženski | ŽS | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Lipovšćak | Martina | Ženski | Ž45 | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Pauković | Maja | Ženski | Ž45 | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Filla | Natalija | Ženski | Ž45 | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a |
1 - 16 16 / 16