Prijave otvorene Prijave od 01.01.2025. 00:00 do 05.04.2025. 00:00 :: Limit natjecatelja: 100 :: 15 prijavljeno,
Kraj prijava: 05.04.2025. 00:00
(15 dana, 7 sati, 42 minuta)
Start: 05.04.2025. 11:00
(15 dana, 18 sati, 42 minuta)
1 - 15 15 / 15
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Klub/Škola/Tim | Majica | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivanišević | Nina | Ženski | dijete | REG prijavljen/a | |||
Tomić | Nina | Ženski | dijete | REG prijavljen/a | |||
Zemunik | Petar | Muški | dijete | REG prijavljen/a | |||
Zemunik | Marla | Ženski | dijete | REG prijavljen/a | |||
Tomić | Mia | Ženski | Dugi Rat | M | REG prijavljen/a | ||
Tomić | Stela | Ženski | Dugi Rat | M | REG prijavljen/a | ||
Ivanisevic | Bepo | Muški | Jesenice | dijete | REG prijavljen/a | ||
Ivanisevic | Spiro | Muški | Jesenice | XL | REG prijavljen/a | ||
Barisic | Luka | Muški | Jesenice | HPD Grabovica Ploce | dijete | REG prijavljen/a | |
Bebič | Emanuel | Muški | Šibenik | Planinarsko društvo Mihovil | L | REG prijavljen/a | |
Bubić | Ivan | Muški | Solin | HPD Kozjak - Dračari KIDS | dijete | REG prijavljen/a | |
Ivanišević | Božica | Ženski | Zadar | M | REG prijavljen/a | ||
Ivanišević | Daniel | Muški | Zadar | dijete | REG prijavljen/a | ||
Utkovic | Maša | Ženski | Zadar | Ind | dijete | REG prijavljen/a | |
Utkovic | Vanja | Ženski | Zadar | Ind | S | REG prijavljen/a |
1 - 15 15 / 15