Završena :: 19 prijavljeno, 10 plaćeno, 19 s brojem,
Kraj prijava: 15.08.2024. 23:59
Start: 17.08.2024. 09:10
1 - 19 19 / 19
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | Kaštelančić | Niko | Muški | MU15 | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
119 | Vujović | Draško | Muški | M60 | CRO - Croatia | KDP NG7 | Da | FIN završio/la utrku |
115 | Vlajković | Sergej | Muški | M30 | CRO - Croatia | NajlipŠi | FIN završio/la utrku | |
110 | Posavec | Dario | Muški | M30 | CRO - Croatia | Fitness centar "Advance" | DNS nije startao/la utrku | |
103 | Gulin | Paško | Muški | M60 | CRO - Croatia | NajlipŠi | FIN završio/la utrku | |
111 | Skoric | Josip | Muški | M60 | CRO - Croatia | TK Split | DNS nije startao/la utrku | |
102 | Belousova | Maria | Ženski | ŽU15 | CRO - Croatia | KDP NG7 | FIN završio/la utrku | |
101 | Belousov | Vasily | Muški | MU15 | CRO - Croatia | KDP NG7 | FIN završio/la utrku | |
105 | Jelavić | Tea | Ženski | Ž20 | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
109 | Novković | Dragan | Muški | M40 | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
108 | Mateljak | Branimir | Muški | M30 | CRO - Croatia | IND | Da | FIN završio/la utrku |
114 | Videković | Una | Ženski | ŽU15 | CRO - Croatia | PK Orion | Da | FIN završio/la utrku |
112 | Šušnjar | Pjera | Ženski | Ž50 | CRO - Croatia | Mk Marjan | Da | FIN završio/la utrku |
116 | Zulim | Edo | Muški | M50 | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
113 | Tucak | Branko | Muški | M60 | CRO - Croatia | KDP NG 7 | FIN završio/la utrku | |
107 | Knežević | Andrijana | Ženski | ŽU15 | CRO - Croatia | KDP DONAT | Da | FIN završio/la utrku |
104 | Jakelić | Ana | Ženski | Ž40 | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
117 | Šušnjar | Marin | Muški | M60 | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | ||
118 | Dumanić | Nađan | Muški | M60 | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku |
1 - 19 19 / 19