Završena :: 16 prijavljeno, 16 s brojem,
Kraj prijava: 05.06.2024. 22:00
Start: 09.06.2024. 17:00
1 - 16 16 / 16
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | Buhanec | Igor | Muški | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | |
162 | Bunić | Ivana | Ženski | CRO - Croatia | AK Varaždin | DNS nije startao/la utrku |
163 | Hlebar | Dejan | Muški | CRO - Croatia | Tk Bube | FIN završio/la utrku |
164 | Ivančov | Aleksandar | Muški | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | |
165 | Jagec | Nina | Ženski | CRO - Croatia | TK Marathon 95 | DNS nije startao/la utrku |
166 | Ključarić | Marija | Ženski | CRO - Croatia | IND | FIN završio/la utrku |
167 | Kolenko | Krešimir | Muški | CRO - Croatia | DNS nije startao/la utrku | |
175 | Lukačić | Krunoslav | Muški | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | |
168 | MARTINEZ | JASENKA | Ženski | CRO - Croatia | TK Marathon 95 Varaždin | FIN završio/la utrku |
174 | Mihalić | Patrik | Muški | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | |
169 | Nakić | Matko | Muški | CRO - Croatia | IND | FIN završio/la utrku |
170 | Pavlović | Denis | Muški | CRO - Croatia | IND | FIN završio/la utrku |
176 | Pintarić | Mirela | Ženski | CRO - Croatia | DNF nije završio/la utrku | |
171 | Posavec | Željko | Muški | CRO - Croatia | Općina Petrijanec | FIN završio/la utrku |
172 | Pupavac | Marin | Muški | CRO - Croatia | IND | FIN završio/la utrku |
173 | Rodeš | Mario | Muški | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku |
1 - 16 16 / 16