Završena :: 22 prijavljeno, 20 plaćeno, 20 s brojem,
Kraj prijava: 04.07.2024. 23:59
Start: 07.07.2024. 09:00
1 - 22 22 / 22
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
913 | Filipović | Ian | Muški | CRO - Croatia | AK Varaždin | Da | FIN završio/la utrku |
908 | Franjčević | Una | Ženski | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
939 | Franjčević | Eva | Ženski | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
914 | Jakubek | Mateo | Muški | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
936 | Jambrošić Trinjak | Liam | Muški | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
912 | Kočet | Nina | Ženski | CRO - Croatia | Ind | Da | FIN završio/la utrku |
937 | Križmarić | Tara | Ženski | CRO - Croatia | Ind | Da | FIN završio/la utrku |
Masnić | Toni | Muški | CRO - Croatia | Ježeva kučica | REG prijavljen/a | ||
911 | MUDRI | IZAK | Muški | CRO - Croatia | IND | Da | FIN završio/la utrku |
Novosel | Alex | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
904 | Pižeta | Borna | Muški | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
905 | Pižeta | Doroteja | Ženski | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
901 | PLANTIĆ | SOFIJA | Ženski | CRO - Croatia | IND | Da | FIN završio/la utrku |
900 | Pleh | Maša | Ženski | CRO - Croatia | IND | Da | FIN završio/la utrku |
906 | Premužić | Patricia | Ženski | CRO - Croatia | KLENOTECH | Da | FIN završio/la utrku |
902 | Stanko | Lada | Ženski | CRO - Croatia | IND | Da | FIN završio/la utrku |
909 | Starinec | Mila | Ženski | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
903 | Valjak | Toma | Muški | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
907 | Valjak | Viktor | Muški | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
938 | Vanjek | Mihael | Muški | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
951 | Vrban | Pavel | Muški | CRO - Croatia | Tim - F.r.i.e.n.d.s | Da | FIN završio/la utrku |
910 | Žvorc | Isabella | Ženski | CRO - Croatia | IND | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 22 22 / 22