Završena :: 19 prijavljeno, 19 s brojem,
Kraj prijava: 22.06.2024. 22:00
Start: 23.06.2024. 10:00
1 - 19 19 / 19
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
801 | CHABASIŃSKI | RAFAŁ | Muški | POL - Poland | FIN završio/la utrku | |
814 | Vrdoljak | Niko | Muški | CRO - Croatia | KDP Donat | DNS nije startao/la utrku |
804 | Haus | Ivan | Muški | CRO - Croatia | RC Kotlich Dive SB | FIN završio/la utrku |
802 | Čatlak | Petr | Ženski | CRO - Croatia | Ind | DNS nije startao/la utrku |
809 | Peran | Anita | Ženski | CRO - Croatia | Kdp zadar | DNS nije startao/la utrku |
810 | Ralić | Šime | Muški | CRO - Croatia | MK festina lente | FIN završio/la utrku |
813 | Šarić | Renato | Muški | CRO - Croatia | ind. | DNS nije startao/la utrku |
803 | Fain | Alen | Muški | CRO - Croatia | KDP DONAT | FIN završio/la utrku |
808 | Peran | Anita | Ženski | CRO - Croatia | Kdp Zadar | FIN završio/la utrku |
811 | Skoblar Kurta | Marija | Ženski | CRO - Croatia | KAV Zadar | DNS nije startao/la utrku |
806 | Miljković | Ivan | Muški | CRO - Croatia | TK Zadar | FIN završio/la utrku |
807 | Oljica | Mate | Muški | CRO - Croatia | TK Zadar | DNS nije startao/la utrku |
812 | Šare | Mladen | Muški | CRO - Croatia | Rekrativac | FIN završio/la utrku |
805 | Kolanovic | Mladen | Muški | CRO - Croatia | K.V.team | FIN završio/la utrku |
818 | Mitrovic | Bartul | Muški | CRO - Croatia | Tk Zadar | FIN završio/la utrku |
816 | Glogoški | Željko | Muški | CRO - Croatia | IND | FIN završio/la utrku |
817 | Gobin | Ivan | Muški | CRO - Croatia | Triatlon klub Zadar | FIN završio/la utrku |
815 | Bohdanowicz | Patrycja | Ženski | CRO - Croatia | Rekreativac | FIN završio/la utrku |
819 | Srkoč | Dinko | Muški | CRO - Croatia | KDP Posejdon | FIN završio/la utrku |
1 - 19 19 / 19