Završena :: 8 prijavljeno, 8 s brojem,
Kraj prijava: 22.06.2024. 22:00
Start: 23.06.2024. 11:00
1 - 8 8 / 8
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | Agovic | Ajnur | Ženski | BIH - Bosnia and Herzegovina | Trčim za mir | DNS nije startao/la utrku |
602 | GOVIĆ | SARA | Ženski | CRO - Croatia | DNS nije startao/la utrku | |
603 | Jones | Emil | Muški | CRO - Croatia | AK FIT | FIN završio/la utrku |
604 | Lalić | Dominik | Muški | CRO - Croatia | PK Jadera (Zadar); PK Dupin ( Biograd na Moru ) | FIN završio/la utrku |
605 | Lazić | Matea | Ženski | CRO - Croatia | IND | FIN završio/la utrku |
606 | Lazić | Mia | Ženski | CRO - Croatia | IND | FIN završio/la utrku |
607 | Cerovac | Irena | Ženski | CRO - Croatia | IND | FIN završio/la utrku |
608 | Gobin | Vito | Muški | CRO - Croatia | Triatlon klub Zadar | FIN završio/la utrku |
1 - 8 8 / 8