Završena :: 21 prijavljeno, 13 plaćeno, 21 s brojem,
Kraj prijava: 14.09.2024. 23:59
Start: 14.09.2024. 09:30
1 - 21 21 / 21
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mrcela | Kresimir | Muški | CRO - Croatia | DŠR Sebenico | Da | FIN završio/la utrku |
2 | Vištica | Monika | Ženski | BIH - Bosnia and Herzegovina | AK Fit | DNS nije startao/la utrku | |
3 | Pribičević | Roko | Muški | CRO - Croatia | PD Imber/MK Marjan | Da | FIN završio/la utrku |
4 | Perlić | Nikola | Muški | CRO - Croatia | PD Promina | Da | FIN završio/la utrku |
5 | Barcot | Jelena | Ženski | CRO - Croatia | Bobovisca | Da | FIN završio/la utrku |
6 | Carter | Gemma | Ženski | CRO - Croatia | MK MARJAN | DNS nije startao/la utrku | |
7 | Baković | Emanuel | Muški | CRO - Croatia | Ak Parčić | Da | FIN završio/la utrku |
8 | Drmić | Emil | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Hajdučka Družina | Da | FIN završio/la utrku |
9 | FERRY | FERRY | Ženski | FRA - France | Asptt verdun | DNS nije startao/la utrku | |
10 | Gverić | Ivan | Muški | CRO - Croatia | TTK Strka | Da | DNS nije startao/la utrku |
11 | Krilić | Tomislav | Muški | CRO - Croatia | Ak Fit | Da | DNS nije startao/la utrku |
12 | Malenica | Mateja | Ženski | CRO - Croatia | TTK Strka | DNS nije startao/la utrku | |
13 | Malenica | Nikola | Muški | CRO - Croatia | Ttk Strka | DNS nije startao/la utrku | |
14 | Mušić | Jadranko | Muški | CRO - Croatia | XFORM | Da | FIN završio/la utrku |
15 | Novaković | Boško | Muški | CRO - Croatia | PDTreksyDR | Da | FIN završio/la utrku |
16 | Opara | Dane | Muški | CRO - Croatia | KAS CA | DNS nije startao/la utrku | |
17 | Parović | Siniša | Muški | CRO - Croatia | IND | DNS nije startao/la utrku | |
18 | Rubin | Andrea | Ženski | CRO - Croatia | HPD Kozjak Dračari | Da | FIN završio/la utrku |
19 | Šaškor | Anton | Muški | CRO - Croatia | Čišla | Da | FIN završio/la utrku |
20 | Vrbanc | Sara | Ženski | CRO - Croatia | IND | DNS nije startao/la utrku | |
21 | Vukasović | Vedran | Muški | CRO - Croatia | Čoko Moko | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 21 21 / 21