Završena :: 21 prijavljeno, 8 plaćeno, 17 s brojem,
Kraj prijava: 22.08.2023. 23:59
Start: 02.09.2023. 11:30
1 - 21 21 / 21
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411 | Boroja | Neven | Muški | Banja Luka | BIH - Bosnia and Herzegovina | Ind | Da | FIN završio/la utrku |
410 | Vulin | Nebojša | Muški | Banja Luka | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | FIN završio/la utrku | |
409 | Vulić | Miroslav | Muški | Banja Luka | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | FIN završio/la utrku | |
160 | Leuthold | Deborah | Ženski | Franfurt | GER - Germany | DNS nije startao/la utrku | ||
Hafner | Jasna | Ženski | kutina | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
406 | Amer | Žilić | Muški | Sarajevo | BHU - Bhutan | SLF | Da | FIN završio/la utrku |
401 | Sekulic | Davorin | Muški | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | Ziva i ja | FIN završio/la utrku | |
405 | Vidović | Ivan | Muški | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | Pet hotel Dunja | Da | FIN završio/la utrku |
407 | Vi | Anja | Ženski | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | Pet hotel Dunja | Da | FIN završio/la utrku |
400 | Hadzimehmedovic-Bekric | Jasna | Ženski | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | SRC | FIN završio/la utrku | |
403 | Rovcanin-Ostrogonac | Elma | Ženski | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | FIN završio/la utrku | |
Nakas | Enita | Ženski | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||
Alibegovic | Ehlimana | Ženski | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||
404 | Lowe | Paul | Muški | Sarajevo | GBR - Great Britain | SWAP Running | FIN završio/la utrku | |
412 | Žabić | Deana | Ženski | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | DNF nije završio/la utrku | ||
04 | Krejović | Bojan | Muški | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | FIN završio/la utrku | ||
408 | Wurster | Karl | Muški | Seattle | USA - United States | FIN završio/la utrku | ||
413 | Seifert | Ken | Muški | Seattle | USA - United States | FIN završio/la utrku | ||
414 | Spector | Jeremy | Muški | Seattle | USA - United States | FIN završio/la utrku | ||
402 | Jović | Oliver | Muški | Travnik | BIH - Bosnia and Herzegovina | Kirina staza | Da | FIN završio/la utrku |
Causevic | Meliha | Ženski | Zenica | BIH - Bosnia and Herzegovina | Zenica trči | REG prijavljen/a |
1 - 21 21 / 21