Završena :: 14 prijavljeno, 6 s brojem,
Kraj prijava: 12.05.2023. 23:59
Start: 13.05.2023. 13:15
1 - 14 14 / 14
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|
Alajbeg | Petra | Ženski | AK Fit, Zaprešić | REG prijavljen/a | |
Banek | Borna | Muški | IND | REG prijavljen/a | |
Besak | Zoran | Muški | Ind | REG prijavljen/a | |
Dupelj | Jan | Muški | AK Fit, Zaprešić | REG prijavljen/a | |
055 | Franjić | Ivor | Muški | AK Fit, Zaprešić | BIB dodijeljen startni broj |
Jurković | Lovro | Muški | Ind | REG prijavljen/a | |
027 | Karin | Ante | Muški | IND | BIB dodijeljen startni broj |
005 | Kolanović | Petra | Ženski | IND | BIB dodijeljen startni broj |
056 | KRALJEVIĆ | IVANA | Ženski | A.K. FIT ZAPREŠIĆ | BIB dodijeljen startni broj |
060 | Marušić | Nikola | Muški | AK Zaprešić | BIB dodijeljen startni broj |
061 | Matijević | Lara | Ženski | AK ZAPREŠIĆ | BIB dodijeljen startni broj |
Novak | Matej | Muški | AK Zaprešić | REG prijavljen/a | |
Šimunić | Luka | Muški | OŠ Antun Augustinčić | REG prijavljen/a | |
Žalac | Mateo | Muški | IND | REG prijavljen/a |
1 - 14 14 / 14