Završena :: 24 prijavljeno, 19 s brojem,
Kraj prijava: 12.05.2023. 23:59
Start: 13.05.2023. 12:50
1 - 24 24 / 24
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
002 | Bikić | Tena | Ženski | 2015 | Atletski klub Zaprešić | BIB dodijeljen startni broj |
059 | Cerinski | Ana | Ženski | 2014 | AK Zaprešić | BIB dodijeljen startni broj |
007 | Ćurlin | Marta | Ženski | 2015 | IND | BIB dodijeljen startni broj |
044 | Dumić Sinković | Nika | Ženski | 2015 | Oš augustinčić | BIB dodijeljen startni broj |
030 | Đureković | Hrvoje | Muški | 2015 | IND | BIB dodijeljen startni broj |
046 | Golub | Dorotea | Ženski | 2015 | AK Fit, Zaprešić | BIB dodijeljen startni broj |
033 | Hrešćan | David | Muški | 2015 | AK Zaprešić | BIB dodijeljen startni broj |
057 | Ićitović | Jakov | Muški | 2015 | 1209 | BIB dodijeljen startni broj |
Jurković | Lovro | Muški | 2015 | Ind | REG prijavljen/a | |
016 | Jurman | Lorena | Ženski | 2015 | IND | BIB dodijeljen startni broj |
029 | Karin | Luka | Muški | 2015 | IND | BIB dodijeljen startni broj |
034 | Kic | Vanessa | Ženski | 2014 | Oš Ivana Perkovca | BIB dodijeljen startni broj |
Konjar | Antonio | Muški | 2014 | Nista | REG prijavljen/a | |
047 | Kuprešanin | Jakov | Muški | 2014 | AK Fit, Zaprešić | BIB dodijeljen startni broj |
015 | Lešković | Petar | Muški | 2014 | AK "Rudolf Perešin" | BIB dodijeljen startni broj |
011 | Lukačević | Ivan | Muški | 2014 | AK Zaprešić | BIB dodijeljen startni broj |
013 | Matuško | Manuela | Ženski | 2015 | AK Zaprešić | BIB dodijeljen startni broj |
052 | Mirković | Iva | Ženski | 2014 | AK Fit, Zaprešić | BIB dodijeljen startni broj |
062 | Posavac | Karlo | Muški | 2015 | Ind | BIB dodijeljen startni broj |
Tkalčić | Ella | Ženski | 2014 | AK Zaprešić | REG prijavljen/a | |
021 | Vranić | Matej | Muški | 2014 | IND | BIB dodijeljen startni broj |
014 | Vučinić | Eva | Ženski | 2014 | Ind | BIB dodijeljen startni broj |
Vukušić | Tin | Muški | 2015 | IND | REG prijavljen/a | |
Žalac | Gabriela | Ženski | 2014 | IND | REG prijavljen/a |
1 - 24 24 / 24