Završena :: 21 prijavljeno, 17 s brojem,
Kraj prijava: 12.05.2023. 23:59
Start: 13.05.2023. 12:40
1 - 21 21 / 21
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Banek | Melita | Ženski | 2017 | IND | REG prijavljen/a | |
008 | Baumgertner | Mihael | Muški | 2016 | Dv Videk | BIB dodijeljen startni broj |
032 | Đureković | Ivan | Muški | 2017 | IND | BIB dodijeljen startni broj |
031 | Fakleš | Nina | Ženski | 2016 | IND | BIB dodijeljen startni broj |
010 | Jakovina | Marko | Muški | 2017 | Vrtić Maslačak | BIB dodijeljen startni broj |
Jančić | Jakov | Muški | 2016 | / | REG prijavljen/a | |
042 | Jurman | Lovro | Muški | 2017 | AK Fit | BIB dodijeljen startni broj |
064 | Klisović | Jakov | Muški | 2017 | IND | BIB dodijeljen startni broj |
040 | Kolanović | Tesa | Ženski | 2017 | Atletski klub Fit Zaprešić | BIB dodijeljen startni broj |
038 | Krizmanić | Nika | Ženski | 2017 | IND | BIB dodijeljen startni broj |
017 | Lalić | Kala | Ženski | 2017 | Ind | BIB dodijeljen startni broj |
049 | Matijević | Lena | Ženski | 2016 | AK ZAPREŠIĆ | BIB dodijeljen startni broj |
012 | Milinčić | Ema | Ženski | 2017 | DV Videk | BIB dodijeljen startni broj |
003 | Novak | Dora | Ženski | 2017 | AK Zaprešić | BIB dodijeljen startni broj |
Omerzo | Lea | Ženski | 2016 | Vrtić Videk | REG prijavljen/a | |
022 | Omerzo | Lea | Ženski | 2016 | Vrtić Videk | BIB dodijeljen startni broj |
100 | Prodanović | Leo | Muški | 2017 | IND | BIB dodijeljen startni broj |
045 | Sabočanec | Pavel | Muški | 2016 | AK Fit, Zaprešić | BIB dodijeljen startni broj |
009 | Špoljarić | Kim | Ženski | 2016 | IND | BIB dodijeljen startni broj |
Žarko | Luce | Ženski | 2017 | Vrtić Maslačak | REG prijavljen/a | |
065 | Živoder | Ivan Gabriel | Muški | 2016 | IND | BIB dodijeljen startni broj |
1 - 21 21 / 21