Završena :: 22 prijavljeno, 14 plaćeno, 14 s brojem,
Kraj prijava: 05.05.2023. 23:59
Start: 06.05.2023. 10:00
1 - 22 22 / 22
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Država | Klub/Škola/Tim | Majica | Ekipa | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Ivačić | Velimir | Muški | M30 | CRO - Croatia | AK Sljeme | M | Da | FIN završio/la utrku | |
54 | Zaplatić | Srečko | Muški | M40 | CRO - Croatia | Kutina Tuners | M | Da | FIN završio/la utrku | |
3 | Car | Silvio | Muški | M50+ | CRO - Croatia | AK RaN 047 | M | Da | FIN završio/la utrku | |
Maksimovic | Radmila | Ženski | Ž30 | CRO - Croatia | AK Sibenik | S | REG prijavljen/a | |||
27 | Kosmač | Primož | Muški | M50+ | SLO - Slovenia | L | Da | FIN završio/la utrku | ||
Medved | Milan | Muški | M30 | CRO - Croatia | Ak Plitvice | L | REG prijavljen/a | |||
30 | Ledinski | Mateo | Muški | M30 | CRO - Croatia | AK Bjelovar | XL | Da | FIN završio/la utrku | |
64 | Brezovec | Martin | Muški | M40 | CRO - Croatia | SRD 315 Sjeverozapad | XL | Da | FIN završio/la utrku | |
15 | Vukov | Marin | Muški | M40 | CRO - Croatia | IND | L | Da | FIN završio/la utrku | |
25 | Radoš | Marcel | Muški | M50+ | CRO - Croatia | AK Plitvice | L | Da | FIN završio/la utrku | |
82 | Mrčela | Krešimir | Muški | M30 | CRO - Croatia | Ak Okit Vodice | S | Da | FIN završio/la utrku | |
Paškvalić | Karmen | Ženski | Ž40 | CRO - Croatia | AK Fit | S | REG prijavljen/a | |||
Buljan | Juro | Muški | M40 | CRO - Croatia | AK Maksimir | M | REG prijavljen/a | |||
99 | Belobrajić | Ivana | Ženski | Ž50+ | CRO - Croatia | L | Da | FIN završio/la utrku | ||
Kuzmić | Igor | Muški | M40 | CRO - Croatia | AK Križevci | M | Da | REG prijavljen/a | ||
Gleđa | Helena | Ženski | Ž40 | CRO - Croatia | Ak Dubrovnik | S | REG prijavljen/a | |||
68 | Poznanović | Goran | Muški | M30 | CRO - Croatia | AK Plitvice | L | Da | FIN završio/la utrku | |
Divković | Gabrijela | Ženski | Ž50+ | CRO - Croatia | / | M | REG prijavljen/a | |||
14 | Lovreković | Damir | Muški | M50+ | CRO - Croatia | A.M.I. | XL | Da | FIN završio/la utrku | |
46 | Marković | Branimir | Muški | M40 | CRO - Croatia | AK Maksimir | M | Da | FIN završio/la utrku | |
63 | Pavlović | Bojan | Muški | M30 | CRO - Croatia | AK Maksimir | M | FIN završio/la utrku | ||
Galetić | Aleksandra | Ženski | Ž40 | CRO - Croatia | AK Jastreb 99 | L | REG prijavljen/a |
1 - 22 22 / 22