Završena :: 10 prijavljeno, 10 plaćeno, 10 s brojem,
Kraj prijava: 25.03.2023. 23:00
Start: 26.03.2023. 10:00
1 - 10 10 / 10
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Škugor | Željko | Muški | 1966 | CRO - Croatia | . | Da | FIN završio/la utrku |
48 | bračić | meri | Ženski | 1970 | CRO - Croatia | ind | Da | FIN završio/la utrku |
1 | Erceg | Antonijo | Muški | 1977 | CRO - Croatia | BK Faust Vrančić | Da | FIN završio/la utrku |
4 | Mikuličin | Merica | Ženski | 1978 | CRO - Croatia | Xxx | Da | FIN završio/la utrku |
34 | Perišić | Ivan | Muški | 1978 | CRO - Croatia | BK Faust Vrančić | Da | FIN završio/la utrku |
19 | Bajalica | Dean | Muški | 1984 | CRO - Croatia | Ind | Da | FIN završio/la utrku |
41 | Erslan | Marija | Ženski | 1992 | CRO - Croatia | BK Faust Vrančić | Da | FIN završio/la utrku |
27 | Ivančević | Krešimir | Muški | 1992 | CRO - Croatia | Feel the power | Da | FIN završio/la utrku |
40 | ERSLAN | MARTA | Ženski | 1996 | CRO - Croatia | ERSLAN | Da | FIN završio/la utrku |
20 | Zjalic | Dorian | Muški | 2001 | CRO - Croatia | Ind | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 10 10 / 10