Završena :: 17 prijavljeno, 17 plaćeno, 17 s brojem,
Kraj prijava: 24.02.2023. 23:00
Start: 25.02.2023. 11:00
1 - 17 17 / 17
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Bujas Božajić | Marko | Muški | 1978 | CRO - Croatia | NajlipŠI | Da | FIN završio/la utrku |
23 | Labura | Josip | Muški | 1963 | CRO - Croatia | 08 forca sibenik | Da | FIN završio/la utrku |
2 | storić | žarko | Muški | 1963 | CRO - Croatia | 08 forca šibenik | Da | FIN završio/la utrku |
27 | Novković | Dragan | Muški | 1975 | CRO - Croatia | najlipŠI | Da | FIN završio/la utrku |
3 | Ban | Branimir | Muški | 1971 | CRO - Croatia | NajlipŠI | Da | FIN završio/la utrku |
4 | Džabija | Ekrem | Muški | 1963 | CRO - Croatia | najlipŠI | Da | FIN završio/la utrku |
99 | Živković | Ivan | Muški | 2011 | CRO - Croatia | Tim | Da | FIN završio/la utrku |
98 | Živković | Marko | Muški | 2011 | CRO - Croatia | Tim | Da | FIN završio/la utrku |
25 | Mandić | Željka | Ženski | 1955 | CRO - Croatia | O8 Forca | Da | FIN završio/la utrku |
6 | škugor | zdenka | Ženski | 1963 | CRO - Croatia | 08 forca šibenik | Da | FIN završio/la utrku |
7 | Paić | Sanda | Ženski | 1963 | CRO - Croatia | 08 forca šibenik | Da | FIN završio/la utrku |
22 | Radić | Ana | Ženski | 1963 | CRO - Croatia | 08 forca šibenik | Da | FIN završio/la utrku |
21 | Bujas | Nada | Ženski | 1955 | CRO - Croatia | DSR 08 Forca Šibenik | Da | FIN završio/la utrku |
12 | Bulat | Jelena | Ženski | 1982 | CRO - Croatia | IND | Da | FIN završio/la utrku |
17 | Jakelić | Ana | Ženski | 1984 | CRO - Croatia | BK Faust Vrančić | Da | FIN završio/la utrku |
24 | Labura | Mirjana | Ženski | 1963 | CRO - Croatia | 08 forca sibenik | Da | FIN završio/la utrku |
28 | Mikulandra | Nena | Ženski | 1955 | CRO - Croatia | 08 forca sibenik | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 17 17 / 17