Dalmacija Trails

DUT 2016 - 110km (Klis - Omiš)

21.10.2016. 21:00 23.10.2016. 06:00
109 km 4030 m 4310 m

Kontrole natjecatelja :: Vedran Ugrin

St. br. - Ime i prezimeSpolKlub/Škola/TimDržavaStatusProlazVrijemeTempo
min/km
Brzina
km/h
Poredak
146 - Vedran UgrinMIn Medias Res/Cetina Adventure CROFIN Cilj22.10.2016. 15:21:2718:21:3210:06 5,94
0,45
M 7
VrstaProlazVrijemeRazlikaPoredak
Start21.10.2016. 20:59:56
CP1 Sitno G. 16.7 km21.10.2016. 23:27:292:27:332:27:33M 7
CP2 Gata 32.3 km22.10.2016. 01:40:454:40:492:13:17M 6
CP3 Kostanje 49.5 km22.10.2016. 04:19:157:19:192:38:31M 6
CP4 Slime 58.3 km22.10.2016. 05:36:328:36:361:17:18M 5
CP5 Zadvarje 69.8 km22.10.2016. 07:33:0510:33:091:56:33M 5
CP6 Brela 80.7 km22.10.2016. 10:08:4313:08:482:35:39M 5
CP7 Pisak 90.7 km22.10.2016. 11:33:0814:33:121:24:25M 7
CP8 Lokva R. 99.4 km22.10.2016. 13:13:3116:13:361:40:24M 7
Cilj22.10.2016. 15:21:2718:21:322:07:57M 7
Natrag