Dalmacija Trails

DUT 2016 - 110km (Klis - Omiš)

21.10.2016. 21:00 23.10.2016. 06:00
109 km 4030 m 4310 m

Kontrole natjecatelja :: Boštjan Peršak

St. br. - Ime i prezimeSpolKlub/Škola/TimDržavaStatusProlazVrijemeTempo
min/km
Brzina
km/h
Poredak
140 - Boštjan PeršakMMaratonec Lenart SLOFIN Cilj22.10.2016. 16:21:0219:21:0610:39 5,63
0,43
M 8
VrstaProlazVrijemeRazlikaPoredak
Start21.10.2016. 20:59:56
CP1 Sitno G. 16.7 km21.10.2016. 23:56:012:56:052:56:05M 26
CP2 Gata 32.3 km22.10.2016. 02:34:155:34:192:38:14M 20
CP3 Kostanje 49.5 km22.10.2016. 05:30:368:30:402:56:22M 16
CP4 Slime 58.3 km22.10.2016. 06:59:099:59:131:28:34M 16
CP5 Zadvarje 69.8 km22.10.2016. 08:53:1211:53:161:54:03M 13
CP6 Brela 80.7 km22.10.2016. 11:14:0814:14:122:20:56M 11
CP7 Pisak 90.7 km22.10.2016. 12:50:5415:50:591:36:47M 9
CP8 Lokva R. 99.4 km22.10.2016. 14:17:5217:17:561:26:58M 8
Cilj22.10.2016. 16:21:0219:21:062:03:10M 8
Natrag