Dalmacija Trails

DUT 2016 - 110km (Klis - Omiš)

21.10.2016. 21:00 23.10.2016. 06:00
109 km 4030 m 4310 m

Kontrole natjecatelja :: VANIA VETTOR

St. br. - Ime i prezimeSpolKlub/Škola/TimDržavaStatusProlazVrijemeTempo
min/km
Brzina
km/h
Poredak
147 - VANIA VETTORŽMAGREDI MOUNTAIN TRAIL ITAFIN Cilj22.10.2016. 18:43:1321:43:1711:57 5,02
0,38
Ž 5
VrstaProlazVrijemeRazlikaPoredak
Start21.10.2016. 20:59:56
CP1 Sitno G. 16.7 km21.10.2016. 23:42:542:42:582:42:58Ž 3
CP2 Gata 32.3 km22.10.2016. 02:22:305:22:352:39:37Ž 3
CP3 Kostanje 49.5 km22.10.2016. 06:30:369:30:404:08:06Ž 5
CP4 Slime 58.3 km22.10.2016. 07:04:0510:04:0933:29Ž 3
CP5 Zadvarje 69.8 km22.10.2016. 09:39:5212:39:572:35:48Ž 4
CP6 Brela 80.7 km22.10.2016. 12:22:0015:22:042:42:08Ž 4
CP7 Pisak 90.7 km22.10.2016. 14:18:4417:18:481:56:44Ž 5
CP8 Lokva R. 99.4 km22.10.2016. 16:08:1119:08:161:49:28Ž 5
Cilj22.10.2016. 18:43:1321:43:172:35:02Ž 5
Natrag