Dalmacija Trails

DUT 2016 - 110km (Klis - Omiš)

21.10.2016. 21:00 23.10.2016. 06:00
109 km 4030 m 4310 m

Kontrole natjecatelja :: Dejan Krle

St. br. - Ime i prezimeSpolKlub/Škola/TimDržavaStatusProlazVrijemeTempo
min/km
Brzina
km/h
Poredak
148 - Dejan KrleM MKDFIN Cilj22.10.2016. 16:41:0819:41:1210:50 5,54
0,42
M 9
VrstaProlazVrijemeRazlikaPoredak
Start21.10.2016. 20:59:56
CP1 Sitno G. 16.7 km21.10.2016. 23:42:132:42:172:42:17M 18
CP2 Gata 32.3 km22.10.2016. 02:08:435:08:472:26:30M 17
CP3 Kostanje 49.5 km22.10.2016. 05:06:258:06:292:57:43M 13
CP4 Slime 58.3 km22.10.2016. 06:34:549:34:581:28:29M 13
CP5 Zadvarje 69.8 km22.10.2016. 08:59:2011:59:242:24:27M 16
CP6 Brela 80.7 km22.10.2016. 11:32:5414:32:582:33:34M 13
CP7 Pisak 90.7 km22.10.2016. 13:09:2016:09:241:36:26M 11
CP8 Lokva R. 99.4 km22.10.2016. 14:38:4517:38:491:29:26M 9
Cilj22.10.2016. 16:41:0819:41:122:02:23M 9
Natrag