HPD Prenj 1933. Mostar i Visit Blidinje
Završena :: 24 prijavljeno, 10 plaćeno, 10 s brojem,
Kraj prijava: 02.08.2022. 07:20
Start: 27.08.2022. 06:00
1 - 24 24 / 24
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
404 | Milojčić | Goran | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | DNF nije završio/la utrku | |
Krstulović Opara | Daniel | Muški | CRO - Croatia | HPD Mosor Sikire | REG prijavljen/a | ||
408 | Šabić | Admir | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | PD Željezničar / Vučko Trail Team | Da | FIN završio/la utrku |
402 | Haracic | Rasid | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | FIN završio/la utrku | |
Avdic | Elmir | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Bez kluba | REG prijavljen/a | ||
Kukavica | Vedran | Muški | CRO - Croatia | HPD Imotski | REG prijavljen/a | ||
406 | Stamicar | Mihovil | Muški | CRO - Croatia | AK G1 | Da | FIN završio/la utrku |
Marusic | Josip | Muški | CRO - Croatia | AK Prud | REG prijavljen/a | ||
Sujoldzic | Bakir | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||
Malesevic | Nandino | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | BURT | REG prijavljen/a | ||
Poričanin | Mirsad | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||
400 | Bilić | Dejan | Muški | CRO - Croatia | Hpd Mosor Sikire | Da | DNF nije završio/la utrku |
407 | Suljić | Irhad | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Vučko Trail Team | Da | FIN završio/la utrku |
405 | Roguljic | Ivan | Muški | CRO - Croatia | HPD Mosor Sikire | Da | DNF nije završio/la utrku |
Obradović | Dalibor | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | AK Sloboda Novi Grad | REG prijavljen/a | ||
Hindić | Malik | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | PD. PRENJ GLOGOŠNICA 1979 | REG prijavljen/a | ||
Juric | Džoni | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Hajdučka družina | REG prijavljen/a | ||
Volarić | Josip | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Šunje und jaranen | REG prijavljen/a | ||
409 | Tošić | Ante | Muški | CRO - Croatia | PD Promina | Da | DNF nije završio/la utrku |
Hallai | Raymond | Muški | SRB - Serbia | Ak. Apatin | REG prijavljen/a | ||
403 | Jelaš | Deni | Muški | CRO - Croatia | ind | Da | FIN završio/la utrku |
410 | Pivcevic | Toni | Muški | CRO - Croatia | Da | DNF nije završio/la utrku | |
Pavicic | Ana | Ženski | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Kriste | Ana | Ženski | CRO - Croatia | PD Planinorci | REG prijavljen/a |
1 - 24 24 / 24