Završena :: 5 prijavljeno, 5 s brojem,
Kraj prijava: 29.12.2021. 23:59
Start: 01.01.2022. 12:00
1 - 5 5 / 5
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Status |
---|---|---|---|---|
13 | Đelatović | Ela | Ženski | FIN završio/la utrku |
14 | Ivašković | Fabijan | Muški | FIN završio/la utrku |
15 | Lesar | Petra | Ženski | FIN završio/la utrku |
16 | Orkić | Filip | Muški | FIN završio/la utrku |
17 | ŽIŽANOVIĆ | BORNA | Muški | FIN završio/la utrku |
1 - 5 5 / 5