Dinaridi trails

King's race

03.06.2022. 13:00 05.06.2022. 13:00
171 km 8430 m 8390 m

Kontrole natjecatelja :: Tomáš Štverák

St. br. - Ime i prezimeSpolKlub/Škola/TimDržavaStatusProlazVrijemeTempo
min/km
Brzina
km/h
Poredak
2 - Tomáš ŠtverákMTop4Running/The North Face CZEFIN Cilj04.06.2022. 16:53:1227:55:449:48 6,12
0,60
M 3
VrstaProlazVrijemeRazlikaPoredak
Start03.06.2022. 12:57:29
Brezovac 20.6km03.06.2022. 15:09:562:12:282:12:28M 2
Cetina 38.8km03.06.2022. 17:47:394:50:112:37:43M 2
Rupe 48.6km03.06.2022. 19:44:166:46:471:56:37M 3
Pume 68.2km03.06.2022. 22:12:149:14:452:27:59M 3
Sv. Jakov (Vrdovo) 89.1km04.06.2022. 01:36:1612:38:483:24:03M 3
Vaganj 108.3km04.06.2022. 04:45:2115:47:533:09:05M 3
Bunarić 120.7km04.06.2022. 07:09:2618:11:572:24:05M 3
Žlabina 137.5km04.06.2022. 10:37:3621:40:083:28:11M 3
Gljev 157.3km04.06.2022. 14:42:3425:45:054:04:58M 3
Cilj04.06.2022. 16:53:1227:55:442:10:39M 3
Natrag