Završena :: 15 prijavljeno, 15 s brojem,
Kraj prijava: 05.09.2015. 16:45
Start: 05.09.2015. 17:00
1 - 15 15 / 15
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Majica | Status |
---|---|---|---|---|---|
2 | Baćilo | Stipe | Muški | BIB dodijeljen startni broj | |
14 | Bogunović | Nenad | Muški | M | BIB dodijeljen startni broj |
4 | Cvrlje | Miloš | Muški | XL | BIB dodijeljen startni broj |
13 | Ćopo | Mateo | Muški | M | BIB dodijeljen startni broj |
12 | Ćopo | Nikola | Muški | S | BIB dodijeljen startni broj |
6 | Ćopo | Renato | Muški | L | BIB dodijeljen startni broj |
10 | Lozić | Beti | Ženski | M | BIB dodijeljen startni broj |
1 | Marinović | Ana | Ženski | BIB dodijeljen startni broj | |
7 | Martinovic | Luka | Muški | S | BIB dodijeljen startni broj |
8 | Martinovic | Zoran | Muški | S | BIB dodijeljen startni broj |
9 | Mihaljević | Paula | Ženski | M | BIB dodijeljen startni broj |
15 | Peran | Mateo | Muški | M | BIB dodijeljen startni broj |
5 | Šimleša | Vito | Muški | M | BIB dodijeljen startni broj |
3 | Volarević | Ante | Muški | BIB dodijeljen startni broj | |
11 | Zec | Ivan | Muški | L | BIB dodijeljen startni broj |
1 - 15 15 / 15