AMK Kreševo

Extreme Enduro utrka Fenix 2020 - PRO

23.08.2020. 10:00 23.08.2020. 15:00

Kontrole natjecatelja :: Martin Šego

St. br. - Ime i prezimeSpolKlub/Škola/TimDržavaStatusProlazVrijemeKaznene minuteVrijeme poretkaTempo
min/km
Brzina
km/h
Poredak
16 - Martin ŠegoMEEK "MOSTAR" Mostar BIHFIN Cilj23.08.2020. 12:31:192:31:2002:31:200:00M 3
VrstaProlazVrijemeRazlikaPoredak
Start23.08.2020. 10:00:00
CP 123.08.2020. 10:05:365:375:37M 2
CP 223.08.2020. 10:18:3418:3512:59M 2
CP 323.08.2020. 10:13:3913:4055:05M 3
CP 423.08.2020. 10:19:2519:265:46M 3
CP 523.08.2020. 10:50:1350:1430:49M 3
CP 623.08.2020. 11:36:511:36:5246:38M 4
CP 723.08.2020. 11:00:001:00:0123:09M 4
CP 823.08.2020. 11:10:061:10:0710:07M 4
CP 923.08.2020. 11:30:461:30:4720:40M 4
CP 1023.08.2020. 11:39:411:39:428:56M 3
CP 1223.08.2020. 12:12:132:12:1432:32M 3
CP 1323.08.2020. 12:28:202:28:2116:08M 3
Cilj23.08.2020. 12:31:192:31:202:59M 3
Natrag