Završena :: 10 prijavljeno, 7 s brojem,
Kraj prijava: 06.09.2019. 23:59
Start: 07.09.2019. 10:30
1 - 10 10 / 10
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dragičević | Zoe | Ženski | AK KA TIM | REG prijavljen/a | |
36 | Grman | Jurica | Muški | Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj | FIN završio/la utrku |
86 | Jakšić | Miljan | Muški | centar Rijeka | FIN završio/la utrku |
83 | Karamarko | Mario | Muški | Centar za rehabilitaciju Rijeka | FIN završio/la utrku |
Kružić | Milorad | Muški | Centar za rehabilitaciju Rijeka | REG prijavljen/a | |
38 | Marinić | Verino | Muški | FIN završio/la utrku | |
84 | Pujić | Snežana | Ženski | Centar za rehabilitaciju Rijeka | FIN završio/la utrku |
73 | Robović | Robi | Muški | Centar za rehabilitaciju-Zagreb- | FIN završio/la utrku |
85 | Rus | Nataša | Ženski | FIN završio/la utrku | |
Vučković | Zoran | Muški | RaN 047 | REG prijavljen/a |
1 - 10 10 / 10