Završena :: 13 prijavljeno, 13 plaćeno, 13 s brojem,
Kraj prijava: 16.05.2019. 23:59
Start: 18.05.2019. 09:00
1 - 13 13 / 13
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Bartol | Hrvoje | Muški | CRO - Croatia | AK Vrbovec | Da | FIN završio/la utrku |
102 | Dakić | Vedran | Muški | CRO - Croatia | Nu3sport | Da | FIN završio/la utrku |
104 | Draženović | Zdravko | Muški | CRO - Croatia | SRK ALBA | Da | FIN završio/la utrku |
105 | Grbić | Bojan | Muški | CRO - Croatia | IND | Da | FIN završio/la utrku |
106 | Jerinić | Dario | Muški | CRO - Croatia | Da | DNS nije startao/la utrku | |
107 | Kinkela | Kristijan | Muški | CRO - Croatia | Nu3sport | Da | FIN završio/la utrku |
108 | Kinkela | Vendi | Ženski | CRO - Croatia | Nu3sport | Da | FIN završio/la utrku |
110 | Paljetak | Josip | Muški | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
111 | Rajčević | Luka | Muški | CRO - Croatia | AK Dubrovnik | Da | DNS nije startao/la utrku |
103 | Skvrce | Pero | Muški | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
112 | Vučković | Perica | Muški | MNE - Montenegro | Atletski klub "Sparta" | Da | DNS nije startao/la utrku |
113 | Zeba | Tamara | Ženski | CRO - Croatia | Nu3sport | Da | FIN završio/la utrku |
114 | Zec | Ivona | Ženski | CRO - Croatia | Triatlon klub Dubrovnik | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 13 13 / 13