Završena :: 20 prijavljeno, 20 plaćeno, 19 s brojem,
Kraj prijava: 15.11.2018. 23:59
Start: 17.11.2018. 10:30
1 - 20 20 / 20
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | Bakalić | Boris | Muški | Split | CRO - Croatia | HPD Mosor - Sikire | Da | FIN završio/la utrku |
105 | Banovac | Antonela | Ženski | Split | CRO - Croatia | HPD Mosor | Da | FIN završio/la utrku |
107 | Berović | Dražena | Ženski | Šibenik | CRO - Croatia | Ak Okit | Da | FIN završio/la utrku |
109 | Budimir Bekan | Robert | Muški | Split | CRO - Croatia | IND | Da | FIN završio/la utrku |
101 | Deur Šarić | Zrinka | Ženski | Split | CRO - Croatia | HPD Mosor - Sikire | Da | FIN završio/la utrku |
118 | Drmać | Dorja | Ženski | Šibenik | CRO - Croatia | Imaginarni klub Drage Veli Iž | Da | FIN završio/la utrku |
113 | Dumanić | Siniša | Muški | Split | CRO - Croatia | Udruga Dinarske staze | Da | FIN završio/la utrku |
102 | Franić | Dren | Muški | Dugopolje | CRO - Croatia | Igračka vjetrova | Da | FIN završio/la utrku |
116 | Gulin | Nataša | Ženski | Zagreb | CRO - Croatia | Imaginarni klub DRAGE Veli Iž | Da | FIN završio/la utrku |
114 | KLARIĆ | IRENA | Ženski | VODICE | CRO - Croatia | AK Okit | Da | FIN završio/la utrku |
104 | Koracak | Boris | Muški | Lumbarda | CRO - Croatia | Hpd Mosor - Sikire | Da | FIN završio/la utrku |
100 | Kostanić | Željana | Ženski | Šibenik | CRO - Croatia | IND | Da | FIN završio/la utrku |
112 | Krnić | Tina | Ženski | Šibenik | CRO - Croatia | Hpk Sv.Mihovil/AK Okit Vodice | Da | FIN završio/la utrku |
115 | Krstulović Opara | Daniel | Muški | Split | CRO - Croatia | HPD Mosor Sikire | Da | FIN završio/la utrku |
Logar | Luka | Muški | Split | SLO - Slovenia | Hpd Mosor Sikire | Da | REG prijavljen/a | |
110 | Lokas | Tomislav | Muški | Sibenik | CRO - Croatia | AK Okit | Da | FIN završio/la utrku |
117 | Mihotić | Lovre | Muški | Split | CRO - Croatia | Sikire | Da | FIN završio/la utrku |
111 | Mrčela | Krešimir | Muški | Šibenik | CRO - Croatia | Ak Okit | Da | FIN završio/la utrku |
106 | Ofner | Anita | Ženski | Šibenik | CRO - Croatia | AK Okit | Da | FIN završio/la utrku |
108 | Ostojic | Nenad | Muški | Zagreb | CRO - Croatia | AK Jastreb 99/Alikebaba trail team | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 20 20 / 20