Završena :: 18 prijavljeno, 18 plaćeno, 16 s brojem,
Kraj prijava: 28.09.2017. 23:59
Start: 07.10.2017. 08:00
1 - 18 18 / 18
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Bakalić | Boris | Muški | CRO - Croatia | HPD Mosor - Sikire | Da | BIB dodijeljen startni broj |
18 | Blašković | Maja | Ženski | CRO - Croatia | HPD Mosor | Da | BIB dodijeljen startni broj |
28 | Boroja | Neven | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | AK Sloboda | Da | BIB dodijeljen startni broj |
1 | Boskovic | Milusa | Ženski | MNE - Montenegro | TK Kotor | Da | BIB dodijeljen startni broj |
Dimitrijevic | Aleksandar | Muški | SRB - Serbia | SAU Kosmaj/SK Alti | Da | REG prijavljen/a | |
14 | Đivanović | Nikolina | Ženski | CRO - Croatia | HPD Snijeznica | Da | BIB dodijeljen startni broj |
33 | Grubić | Srđan | Muški | SRB - Serbia | Jagnjeća brigada | Da | BIB dodijeljen startni broj |
Kovačević | Mirjana | Ženski | SRB - Serbia | Orjen Outdoor | Da | REG prijavljen/a | |
32 | Ljubojevic | Damir | Muški | SRB - Serbia | JAGNJECA BRIGADA | Da | BIB dodijeljen startni broj |
4 | Lukšić | Lukša | Muški | CRO - Croatia | IND | Da | BIB dodijeljen startni broj |
46 | Pavlovic | Marko | Muški | SRB - Serbia | KES Kragujevac | Da | BIB dodijeljen startni broj |
47 | Potric | Vladimir | Muški | SRB - Serbia | Klub Extremnih sportova Kragujevac | Da | BIB dodijeljen startni broj |
7 | Pribičević | Roko | Muški | CRO - Croatia | PD Imber | Da | BIB dodijeljen startni broj |
48 | Stojaković | Nevena | Ženski | BIH - Bosnia and Herzegovina | - | Da | BIB dodijeljen startni broj |
3 | Vrvilo | Ivana | Ženski | CRO - Croatia | PD IMBER | Da | BIB dodijeljen startni broj |
30 | Ћулибрк | Жарко | Muški | SRB - Serbia | Српски скајранинг клуб Јагњећа бригада | Da | BIB dodijeljen startni broj |
43 | Паповић | Гордан | Muški | SRB - Serbia | ММА тим Цар Душан Силни | Da | BIB dodijeljen startni broj |
31 | Степановић | Жељко | Muški | SRB - Serbia | Српски скајранинг клуб Јагњећа бригада | Da | BIB dodijeljen startni broj |
1 - 18 18 / 18