Završena :: 13 prijavljeno,
Kraj prijava: 03.08.2014. 09:00
Start: 03.08.2014. 09:00
1 - 13 13 / 13
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Država | Klub/Škola/Tim | Majica | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krnić | Benjamin | Muški | 1970 | BIH - Bosnia and Herzegovina | IND | L | REG prijavljen/a | |
Šošić | Damir | Muški | 1977 | BIH - Bosnia and Herzegovina | 7. SS-Freiwilligen-Division Prinz Eugen | REG prijavljen/a | ||
Todorinović | Darko | Muški | 1973 | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||
Ruvić | Denis | Muški | 1984 | BIH - Bosnia and Herzegovina | IND | L | REG prijavljen/a | |
Perić | Goran | Muški | 1957 | CRO - Croatia | IND | M | REG prijavljen/a | |
Pajević | Jasmin | Muški | 1991 | BIH - Bosnia and Herzegovina | No Limit Union Neretva Mostar | M | REG prijavljen/a | |
Tomić | Jelena | Ženski | 1980 | CRO - Croatia | IND | L | REG prijavljen/a | |
GORAZD | KRASNIK | Muški | 1955 | SLO - Slovenia | KLUB MARATONEC LENART | XL | REG prijavljen/a | |
Šivak | Kristijan B. | Muški | 1971 | CRO - Croatia | AK Sljeme U.P.R.I. Gelender | L | REG prijavljen/a | |
Fleković | Luka | Muški | 1984 | CRO - Croatia | AK Buković | REG prijavljen/a | ||
Banjac | Marko | Muški | 1974 | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||
Keč | Nenad | Muški | 1973 | CRO - Croatia | zahvalan Benyaminu | M | REG prijavljen/a | |
Grah | Stjepan | Muški | 1968 | CRO - Croatia | SRUZ | M | REG prijavljen/a |
1 - 13 13 / 13