Dalmacija Trails

MOUNTAIN DUT | 100 km | +4.030 m

20.10.2017. 23:59 22.10.2017. 06:00
99,3 km 4030 m 4340 m

Kontrole natjecatelja :: Joshua Peffley

St. br. - Ime i prezimeSpolKlub/Škola/TimDržavaStatusProlazVrijemeTempo
min/km
Brzina
km/h
Poredak
159 - Joshua PeffleyM USAFIN Cilj21.10.2017. 14:16:0914:16:088:37 6,96
0,59
M 8
VrstaProlazVrijemeRazlikaPoredak
Start21.10.2017. 00:00:02
CP 1 Sitno G. 17,2 km21.10.2017. 02:40:382:40:372:40:37M 31
CP 2 Gata 29,3 km21.10.2017. 04:16:264:16:251:35:48M 24
CP 3 Kostanje 46 km21.10.2017. 06:30:026:30:012:13:37M 20
CP 4 Zadvarje 63,3 km21.10.2017. 08:54:148:54:132:24:12M 12
CP 5 Brela 74,2 km21.10.2017. 10:56:4310:56:422:02:30M 11
CP 6 Pisak 82,5 km21.10.2017. 12:05:1812:05:171:08:35M 9
CP 7 Lokva R. 90,9 km21.10.2017. 13:11:4213:11:411:06:24M 8
Cilj21.10.2017. 14:16:0914:16:081:04:28M 8
Natrag